研修の種類 | 回数 | 延べ日数 | 受講生数 |
品質:ISO9001(審査員研修) | 135 | 652 | 約7,000人 (一回の受講生の皆様の人数を12人で計算したとき) |
食品安全:ISO22000(審査員研修) | 7 | 23 | |
品質:ISO9001(一般) | 335 | 557 | |
環境:ISO14001(一般) | 43 | 52 | |
食品安全:ISO22000(一般) | 38 | 54 | |
医療機器:ISO13485(一般) | 23 | 38 | |
合計 | 581 | 1,376 |
審査員研修とは : | ISO研修機関が実施する審査員及びISOコンサルタント向けの教育です。審査員資格を登録するためには、この研修を修了し最終試験に合格することが必要条件となっています。 |
一般研修とは : | 内部監査員研修、ISO規格解説研修、レベルアップ研修などISOマネジメントシステムを効果的に運用するための教育です。 |
一般研修の中でも、内部監査員研修は最も重要な研修といえます。私は、月刊誌 日刊工業新聞 「ISOマネジメント」2006年2月号の特別記事として「内部監査はQMS活動全体の状態が分かるバロメータ」というタイトルで、マネジメントシステムにおける内部監査の重要性、効果的な実施などについて解説いたしました。 また、私がこれまでに携わった一般研修439回の内、約70%が内部監査員研修です。 |
株式会社 弘光舎 様 にて 2009年6月6 |
昌富工業株式会社様 2009年9月1日~4日 昌富工業株式会社様のご紹介はこちら |
株式会社佐々木製作所様 2009年7月~9月 |
A社様 2009年10月14日 |